Notice is hereby given that the City of Hayward is holding funds for the following persons. These funds may be released to the depositor, their heir, beneficiary, or duly appointed representative provided a claim form has been completed with the necessary information.
Required claim information includes name, address, phone number, tax identification number, amount of claim, and grounds on which claim is founded. Once a claim is submitted, the Director of Finance will determine what, if any, additional information is necessary.
Please submit completed claim forms to Rita Perez at rita.perez@hayward-ca.gov.
CHECK NUMBER | CHECK DATE | PAYEE NAME | UNCLEARED Amount |
|---|---|---|---|
| 480048 | 1/8/2021 | A T.E.E.M. ELECTRICAL ENGINEER | $24,787.49 |
| 480049 | 1/8/2021 | A-1 COMMUNITY HOUSING SERVICES | $13,112.38 |
| 480050 | 1/8/2021 | ABACUS PRODUCTS INC | $409.72 |
| 480051 | 1/8/2021 | ASSOCIATION OF BAY AREA GOVERNMENTS | $32,384.00 |
| 480052 | 1/8/2021 | ABC INSPECTIONS, INC | $25,060.00 |
| 480053 | 1/8/2021 | ABODE SERVICES | $11,115.65 |
| 480054 | 1/8/2021 | ALAMEDA ELECTRICAL DIST INC | $78.73 |
| 480055 | 1/8/2021 | ALHAMBRA & SIERRA SPRINGS | $208.79 |
| 480056 | 1/8/2021 | ALTA VISTA VET CLINIC | $1,850.00 |
| 480057 | 1/8/2021 | ALZHEIMERS SERVICES | $6,658,00 |
| 480058 | 1/8/2021 | SYNCB/AMAZON | $1,506.63 |
| 480059 | 1/8/2021 | APPLEONE EMPLOYMENT SERVICES | $3,068.54 |
| 480060 | 1/8/2021 | ARAMARK UNIFORM & CAREER APAREL GROUP, INC. | $269.9 |
| 480061 | 1/8/2021 | ARBORTECH TREE CARE INC | $7,500 |
| 480062 | 1/8/2021 | AT&T | $80.22 |
| 480063 | 1/8/2021 | AT&T | $41,658.27 |
| 480064 | 1/8/2021 | AT&T CORP | $24.15 |
| 480065 | 1/8/2021 | AT&T MOBILITY II | $1,135.54 |
| 480066 | 1/8/2021 | BAKER & TAYLOR | $3,463.07 |
| 480067 | 1/8/2021 | BAY AREA FENCE COMPANY | $850.00 |
| 480068 | 1/8/2021 | BAY AREA NEWS GROUP | $189.42 |
| 480069 | 1/8/2021 | BAY AREA NEWS GROUP | $393.60 |
| 480070 | 1/8/2021 | BAY AREA NEWS GROUP | $397.29 |
| 480071 | 1/8/2021 | BAY AREA NEWS GROUP | $1,007.37 |
| 480072 | 1/8/2021 | BAY AREA WATER SUPPLY & | $100,982.00 |
| 480073 | 1/8/2021 | BAYER, LANCE E. | $975.00 |
| 480074 | 1/8/2021 | BAYSCAPE MANAGEMENT, INC | $7,390.00 |
| 480075 | 1/8/2021 | BEELINE GLASS | $137.44 |
| 480076 | 1/8/2021 | BISHOP COMPANY | $1,656.81 |
| 480077 | 1/8/2021 | BLACK BEAR PAVING AND GRADING INC | $45,000.00 |
| 480078 | 1/8/2021 | BOGUE'S WELDING SERVICE | $3,845.64 |
| 480079 | 1/8/2021 | BORGES & MAHONEY, INC. | $146.54 |
| 480080 | 1/8/2021 | BOUND TREE MEDICAL LLC | $501.15 |
| 480081 | 1/8/2021 | BRANCH BANKING & TRUST COMPANY | $279.50 |
| 480082 | 1/8/2021 | BUILDING BRIDGES | $520.00 |
| 480083 | 1/8/2021 | C AND R TRUCKING, INC. | $14,447.76 |
| 480084 | 1/8/2021 | CALIFORNIA SERVICE TOOL | $447.31 |
| 480085 | 1/8/2021 | VITISYSTEMS, INC | $1,640.45 |
| 480086 | 1/8/2021 | CAREERS IN GOVERNMENT, INC. | $2,916.34 |
| 480087 | 1/8/2021 | CARQUEST INC | $52.44 |
| 480088 | 1/8/2021 | EDWIN MIGUEL | $790.20 |
| 480089 | 1/8/2021 | CENTRAL PETROLEUM | $410.00 |
| 480090 | 1/8/2021 | FLORA FANG CHEN | $350.00 |
| 480091 | 1/8/2021 | CHW ENTERPRISES, INC. | $1,367.35 |
| 480092 | 1/8/2021 | CLARK'S HOME AND GARDEN INC | $718.14 |
| 480093 | 1/8/2021 | CALIFORNIA CLETS USERS GROUP | $125.00 |
| 480094 | 1/8/2021 | CLOSE FEED & SUPPLY | $27.45 |
| 480095 | 1/8/2021 | CLUB CARE | $119.15 |
| 480096 | 1/8/2021 | COMCAST | $113.41 |
| 480097 | 1/8/2021 | COMCAST | $116.06 |
| 480098 | 1/8/2021 | COMMUNITY CHILD CARE | $3,173.00 |
| 480099 | 1/8/2021 | COMPLETE WIRELESS CONSULTING | $286.71 |
| 480100 | 1/8/2021 | CONTRA COSTA ELECTRIC, INC. | $63,126.27 |
| 480101 | 1/8/2021 | CRIME SCENE CLEANERS, INC. | $330.00 |
| 480102 | 1/8/2021 | MICHAEL CRISTOL | $2,253.34 |
| 480103 | 1/8/2021 | CWEA | $143.00 |
| 480104 | 1/8/2021 | CWEA | $192.00 |
| 480105 | 1/8/2021 | CWEA | $192.00 |
| 480106 | 1/8/2021 | CWEA | $192.00 |
| 480107 | 1/8/2021 | CWEA | $293.00 |
| 480108 | 1/8/2021 | DAVID CLARK COMPANY INC | $902.25 |
| 480109 | 1/8/2021 | DAVID J. POWERS & ASSOCIATES, INC. | $22,812.23 |
| 480110 | 1/8/2021 | DENCO SALES | $2,864.86 |
| 480111 | 1/8/2021 | DIESEL EMISSIONS SERVICE | $525.66 |
| 480112 | 1/8/2021 | DKF SOLUTIONS GROUP, LLC | $395.00 |
| 480113 | 1/8/2021 | DOLPHIN GRAPHIC DESIGNS | $4,515.33 |
| 480114 | 1/8/2021 | DONOVAN, DAVID | $150.00 |
| 480115 | 1/8/2021 | TIFFANIE DOWNES | $1,000.00 |
| 480116 | 1/8/2021 | DOWNEY BRAND LLP | $1,423.5 |
| 480117 | 1/8/2021 | DOWNTOWN STREETS, INC | $1,002.19 |
| 480118 | 1/8/2021 | E R PLUMBING AND CONSTRUCTION | $15,500.00 |
| 480119 | 1/8/2021 | EAST BAY BUSINESS & EDUCATIONAL SERVICES, INC. | $229.48 |
| 480120 | 1/8/2021 | EAST BAY LAWNMOWER | $93.29 |
| 480121 | 1/8/2021 | EAST BAY MUNICIPAL UTILITY | $155.96 |
| 480122 | 1/8/2021 | ECHO | $3,162.82 |
| 480123 | 1/8/2021 | EDEN INFORMATION & REFERRAL | $5,708.54 |
| 480124 | 1/8/2021 | EDEN PET HOSPITAL | $13,766.10 |
| 480125 | 1/8/2021 | ENTERPRISE RENT-A-CAR-DAMAGE RECOVERY UNIT | $365.45 |
| 480126 | 1/8/2021 | ENVIRONMENTAL EXPRESS | $1,603.19 |
| 480127 | 1/8/2021 | ENVIRONMENTAL LOGISTICS | $1,450.15 |
| 480128 | 1/8/2021 | EXTENET SYSTEMS (CALIFORNIA), LLC | $1,377.54 |
| 480129 | 1/8/2021 | F. H. DAILEY MOTOR CO. | $73.03 |
| 480130 | 1/8/2021 | FAMILY VIOLENCE LAW CENTER | $2,880.23 |
| 480131 | 1/8/2021 | FIRST BOOK | $3,560.31 |
| 480132 | 1/8/2021 | FISHER SCIENTIFIC | $431.97 |
| 480133 | 1/8/2021 | FIX OUR FERALS | $4,400.00 |
| 480134 | 1/8/2021 | FLEETPRIDE | $244.08 |
| 480135 | 1/8/2021 | FLYERS ENERGY, LLC | $11,377.68 |
| 480136 | 1/8/2021 | FLYERS ENERGY, LLC | $976.20 |
| 480137 | 1/8/2021 | FOOTHILL LOCKSMITHS, INC. | $111.29 |
| 480138 | 1/8/2021 | FORD STORE SAN LEANDRO | $4,520.54 |
| 480139 | 1/8/2021 | FORD STORE SAN LEANDRO | $64,126.89 |
| 480140 | 1/8/2021 | FREMONT CDJR | $484.31 |
| 480141 | 1/8/2021 | DUKWON YOON | $2,225.00 |
| 480142 | 1/8/2021 | W W GRAINGER INC | $6,045.47 |
| 480143 | 1/8/2021 | GRUNDFOS CBS INC | $750.00 |
| 480144 | 1/8/2021 | GSE CONSTRUCTION CO., INC. | $183,692.95 |
| 480145 | 1/8/2021 | H.A.R.D. | $25,517.14 |
| 480146 | 1/8/2021 | HLP INC | $10,536.00 |
| 480147 | 1/8/2021 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $1,662.16 |
| 480148 | 1/8/2021 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROPERTY | $395.00 |
| 480149 | 1/8/2021 | INDUSTRIAL CASTER & WHEEL CO. | $164.63 |
| 480150 | 1/8/2021 | IRON MOUNTAIN RECORDS MGMT | $104.80 |
| 480151 | 1/8/2021 | JACK JAMES TOWING SERVICE INC | $350.00 |
| 480152 | 1/8/2021 | TYCO FIRE & SECURITY (US) MANAGEMENT INC | $1,200.02 |
| 480153 | 1/8/2021 | KAMPS PROPANE INC | $1.00 |
| 480154 | 1/8/2021 | KBA DOCUMENT SOLUTION, LLC | $200.21 |
| 480155 | 1/8/2021 | KEYSTONE PEST CONTROL | $65.00 |
| 480156 | 1/8/2021 | KOEFRAN INDUSTRIES | $2,900.00 |
| 480157 | 1/8/2021 | KONICA MINOLTA17 | $1,243.43 |
| 480158 | 1/8/2021 | LANGUAGE LINE SERVICES INC | $318.53 |
| 480159 | 1/8/2021 | LAWSON PRODUCTS, INC. | $929.04 |
| 480160 | 1/8/2021 | LEGALSHIELD | $336.85 |
| 480161 | 1/8/2021 | LESTER AKAI | $125.00 |
| 480162 | 1/8/2021 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS FL INC | $55.40 |
| 480163 | 1/8/2021 | LIFE ELDERCARE | $5,615.58 |
| 480164 | 1/8/2021 | HEATHER LINTEO | $625.40 |
| 480165 | 1/8/2021 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $1,093.10 |
| 480166 | 1/8/2021 | LOVE NEVER FAILS | $3,349.50 |
| 480167 | 1/8/2021 | MALLORY SAFETY & SUPPLY LLC | $648.95 |
| 480168 | 1/8/2021 | CHARLES J MARCOTTE LLC | $2,400.00 |
| 480169 | 1/8/2021 | MCADAMS, ROBERT ALAN | $3,775.00 |
| 480170 | 1/8/2021 | MOORE IACOFANO GOLTSMAN, INC. | $3,548.75 |
| 480171 | 1/8/2021 | MISSION COMMUNICATIONS, LLC | $1,137.00 |
| 480172 | 1/8/2021 | MMANC | $75.00 |
| 480173 | 1/8/2021 | CLAUDIA MORAN-GARCIA | $350.00 |
| 480174 | 1/8/2021 | MUELLER CO | $6,780.75 |
| 480175 | 1/8/2021 | CHERYL MUNOZ | $466.49 |
| 480176 | 1/8/2021 | NAFA | $499.00 |
| 480177 | 1/8/2021 | NAFA | $499.00 |
| 480178 | 1/8/2021 | NBC SUPPLY CORP. | $171.21 |
| 480179 | 1/8/2021 | GURKIRAT SINGH NIJJAR | $1,032.43 |
| 480180 | 1/8/2021 | NIXON-EGLI EQUIPMENT CO | $1,213.13 |
| 480181 | 1/8/2021 | NORTHERN CALIFORNIA PAPER | $70.00 |
| 480182 | 1/8/2021 | NUTRIEN AG SOLUTIONS | $7,500.04 |
| 480183 | 1/8/2021 | OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF | $1,105.50 |
| 480184 | 1/8/2021 | BRAD OLSON | $500.00 |
| 480185 | 1/8/2021 | CASEY MARANAN | $215.93 |
| 480186 | 1/8/2021 | CCF IND CABOT LLC | $3,541.86 |
| 480187 | 1/8/2021 | CUNNINGHAM, DAVID | $292.50 |
| 480188 | 1/8/2021 | DEAR, BRIAN | $60.00 |
| 480189 | 1/8/2021 | DEAR, BRIAN | $60.00 |
| 480190 | 1/8/2021 | GORDON GREENWOOD | $2,105.73 |
| 480191 | 1/8/2021 | LEE, MAYNA | $30.23 |
| 480192 | 1/8/2021 | LEPINSKY, RAYMOND | $20.92 |
| 480193 | 1/8/2021 | MALEK, CYNTHIA TR | $18.44 |
| 480194 | 1/8/2021 | NMT FINANCIAL LLC | $48.84 |
| 480195 | 1/8/2021 | RIVERA, GUMESINDO DOMINIC | $51.50 |
| 480196 | 1/8/2021 | SAI INVESTMENTS INC. | $370.52 |
| 480197 | 1/8/2021 | SAI INVESTMENTS INC. | $674.21 |
| 480198 | 1/8/2021 | SCHMALTZ, SHELLEY | $11.89 |
| 480199 | 1/8/2021 | VANDERWERFF, PIETER | $30.73 |
| 480200 | 1/8/2021 | YIH, ERIC | $56.45 |
| 480201 | 1/8/2021 | YRUSKI, ANDREY | $8.00 |
| 480202 | 1/8/2021 | YRUSKI, ANDREY | $60.00 |
| 480203 | 1/8/2021 | PACIFIC GAS & ELECTRIC | $119,212.39 |
| 480204 | 1/8/2021 | PACIFIC GAS & ELECTRIC | $1,324,587.78 |
| 480205 | 1/8/2021 | PAPA | $50.00 |
| 480206 | 1/8/2021 | PAPA | $50.00 |
| 480207 | 1/8/2021 | PAVEMENT ENGINEERING INC | $37,080.00 |
| 480208 | 1/8/2021 | THE PERMANENTE MEDICAL GROUP | $9,600.00 |
| 480209 | 1/8/2021 | PETERSON TRUCKS, INC | $400.63 |
| 480210 | 1/8/2021 | PETTY CASH - STREETS | $5.15 |
| 480211 | 1/8/2021 | EABC 1, INC. | $400.00 |
| 480212 | 1/8/2021 | RESCUE ROOTER | $4,410.00 |
| 480213 | 1/8/2021 | RICHARD DI TIBERIO & CO. | $1,060.00 |
| 480214 | 1/8/2021 | LOUIS A. RICHARDSON | $5,173.95 |
| 480215 | 1/8/2021 | RMR SOLUTIONS LLC | $335.88 |
| 480216 | 1/8/2021 | RONNY, DOLLY L | $1,200.00 |
| 480217 | 1/8/2021 | ROTO-ROOTER SERVICES COMPANY | $4,500.00 |
| 480218 | 1/8/2021 | RUBY'S PLACE | $1,126.04 |
| 480219 | 1/8/2021 | SAFEWAY INC | $113.91 |
| 480220 | 1/8/2021 | SAN JOSE RAG CO. | $437.00 |
| 480221 | 1/8/2021 | SCM | $330.00 |
| 480222 | 1/8/2021 | RUSSELL SHARROCK | $300.00 |
| 480223 | 1/8/2021 | SIBAL, MARIZA | $340.37 |
| 480224 | 1/8/2021 | SIDNEY J. DAHRO | $90.00 |
| 480225 | 1/8/2021 | TERRY L. SIMPSON | $600.00 |
| 480226 | 1/8/2021 | SOUTHERN COUNTIES LUBRICANTS | $595.11 |
| 480227 | 1/8/2021 | SPECTRUM COMMUNITY SERVICES | $6,250.00 |
| 480228 | 1/8/2021 | STATE OF CALIFORNIA | $736.00 |
| 480229 | 1/8/2021 | STUTCHMAN FORENSIC LABORATORY | $1,430.00 |
| 480230 | 1/8/2021 | SURFACEDESIGN, INC. | $52,634.00 |
| 480231 | 1/8/2021 | SWAAAE-SOUTHWEST CHAPTER OF AMERICAN ASSOCIATION | $95.00 |
| 480232 | 1/8/2021 | SYSCO FOOD SERVICES | $529.59 |
| 480233 | 1/8/2021 | TECHNISOIL GLOBAL INC | $3,776.78 |
| 480234 | 1/8/2021 | TENNANT SALES AND SERVICES CO. | $117.60 |
| 480235 | 1/8/2021 | TOP DOG POLICE K9TRAINING & CONSULTING, LLC | $825.00 |
| 480236 | 1/8/2021 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS CA | $970.12 |
| 480237 | 1/8/2021 | TRACTION | $1,350.59 |
| 480238 | 1/8/2021 | COUNTY OF ALAMEDA, GENERAL SERVICES AGENCY | $11,904.62 |
| 480239 | 1/8/2021 | TRI-VALLEY MOTO | $2,171.37 |
| 480240 | 1/8/2021 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | $4,806.79 |
| 480241 | 1/8/2021 | UNDERGROUND SERVICE ALERT OF | $15,359.15 |
| 480242 | 1/8/2021 | UNIVERSITY ENTERPRISES | $157.53 |
| 480243 | 1/8/2021 | US BANK | $11,761.91 |
| 480244 | 1/8/2021 | US BANK | $1,080.75 |
| 480245 | 1/8/2021 | US BANK | $2,537.26 |
| 480246 | 1/8/2021 | VALLEY POWER SYSTEMS, INC | $15,860.79 |
| 480247 | 1/8/2021 | WAKEMAN PROCESS SERVICE INC | $224.00 |
| 480248 | 1/8/2021 | WESTERN STATES OIL | $5,809.47 |
| 480249 | 1/8/2021 | WESTERN STATES TOOL & SUPPLY | $4,197.09 |
| 480250 | 1/8/2021 | ASBURY ENVIRONMENTAL SERVICES | $1,299.38 |
| 480016 | 1/4/2021 | BAUER, DAVID | $365.30 |
| 480017 | 1/4/2021 | GARY BISAGNO | $365.30 |
| 480018 | 1/4/2021 | BOLES, EARL | $365.30 |
| 480019 | 1/4/2021 | JEANNE BOWMAN | $83.01 |
| 480020 | 1/4/2021 | CYNTHIA BREEDEN-JOHNSON | $131.72 |
| 480021 | 1/4/2021 | CRAIG BUENO | $365.30 |
| 480022 | 1/4/2021 | JOHN CARLSON | $365.30 |
| 480023 | 1/4/2021 | MARK CASSELLS | $365.30 |
| 480024 | 1/4/2021 | NINA MORRIS COLLINS | $94.31 |
| 480025 | 1/4/2021 | SONJA DAL BIANCO | $131.72 |
| 480026 | 1/4/2021 | JAMES DELUZ | $131.72 |
| 480027 | 1/4/2021 | DOUGHTY, TIMOTHY | $131.72 |
| 480028 | 1/4/2021 | ALEXANDER GRILLO | $365.30 |
| 480029 | 1/4/2021 | HOLT, DENISE | $365.30 |
| 480030 | 1/4/2021 | ELIZABETH KEPINSKI | $131.72 |
| 480031 | 1/4/2021 | ROBERT MARTINEZ | $670.64 |
| 480032 | 1/4/2021 | NORMAN MCADAMS | $1,300.13 |
| 480033 | 1/4/2021 | DAVID MORRIS | $131.72 |
| 480034 | 1/4/2021 | DENNIS O'SULLIVAN | $365.30 |
| 480035 | 1/4/2021 | MARY PAYNE | $131.72 |
| 480036 | 1/4/2021 | LINDA PEREZ | $131.72 |
| 480037 | 1/4/2021 | RAMOS, MARIO | $131.72 |
| 480038 | 1/4/2021 | BRIAN RANKIN | $670.64 |
| 480039 | 1/4/2021 | PILAR REHRMANN | $131.72 |
| 480040 | 1/4/2021 | PATRICIA RODRIGUEZ | $131.72 |
| 480041 | 1/4/2021 | RUNOLFSON, AARON | $423.67 |
| 480042 | 1/4/2021 | JUDY SANDER | $131.72 |
| 480043 | 1/4/2021 | DAVID SPRINGER | $670.64 |
| 480044 | 1/4/2021 | BENNIE TAYLOR | $670.64 |
| 480045 | 1/4/2021 | CHARLENE TORRES | $131.72 |
| 480046 | 1/4/2021 | LARRY VARGAS | $670.64 |
| 480047 | 1/4/2021 | BRADON WILSON | $670.64 |
| 479768 | 12/18/2020 | ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $400.00 |
| 479773 | 12/18/2020 | CRISTAL ALVARADO | $130.00 |
| 479785 | 12/18/2020 | BAY AREA AIR QUALITY MGMT DIST | $864.00 |
| 479789 | 12/18/2020 | BAY AREA TEMPORARY SANITATION, INC | $1,045.03 |
| 479796 | 12/18/2020 | BIBLIOCOMMONS CORP. | $34,731.79 |
| 479806 | 12/18/2020 | CASHIER, DEPT OF PESTICIDE REGULATION MS4A | $60.00 |
| 479807 | 12/18/2020 | CASHIER, DEPT OF PESTICIDE REGULATION MS4A | $60.00 |
| 479808 | 12/18/2020 | CCCMA OCCUPATIONAL CLINIC | $736.00 |
| 479822 | 12/18/2020 | CRIME SCENE CLEANERS, INC. | $3,145.00 |
| 479823 | 12/18/2020 | CWEA | $394.00 |
| 479833 | 12/18/2020 | EAST BAY HOUSING ORGANIZATIONS | $300.00 |
| 479835 | 12/18/2020 | EBA ENGINEERING | $280.00 |
| 479837 | 12/18/2020 | EDEN SHORES HOA | $10,657.00 |
| 479840 | 12/18/2020 | FAIRBANK, MASLIN, MAULLIN, METZ & ASSOC INC | $74,250.00 |
| 479848 | 12/18/2020 | FOOTHILL LOCKSMITHS, INC. | $20.06 |
| 479859 | 12/18/2020 | JUSTIN GREEN | $48.00 |
| 479870 | 12/18/2020 | INTERACTIVE SCIENCES, INC | $742.05 |
| 479873 | 12/18/202 | JACK JAMES TOWING SERVICE INC | $50.00 |
| 479876 | 12/18/2020 | K K BUILDERS | $752.00 |
| 479885 | 12/18/2020 | KOFF AND ASSOCIATES, INC. | $15,525.00 |
| 479891 | 12/18/2020 | MIRIAM LENS | $26.35 |
| 479892 | 12/18/2020 | HEATHER LINTEO | $625.40 |
| 479896 | 12/18/2020 | MADDAUS WATER MANAGEMENT, INC. | $17,351.95 |
| 479898 | 12/18/2020 | METROPOLITAN PLANNING GROUP | $877.50 |
| 479900 | 12/18/2020 | ALEX MORENO | $511.98 |
| 479903 | 12/18/2020 | OCCU-MED, LTD. | $2,222.90 |
| 479905 | 12/18/2020 | ABDOALMGEED ALSAEDI | $1,931.28 |
| 479907 | 12/18/2020 | BLANTON, DOUGLAS | $218.90 |
| 479908 | 12/18/2020 | CARLOS PINTO | $346.00 |
| 479912 | 12/18/2020 | DIAZ, YESSIKA | $54.77 |
| 479913 | 12/18/2020 | DINESHWAR LAL | $383.00 |
| 479916 | 12/18/2020 | HOLMAN, DAVID | $60.00 |
| 479917 | 12/18/2020 | JAUREQUI, MAYRA | $30.25 |
| 479918 | 12/18/2020 | LEE, DOUG | $100.00 |
| 479919 | 12/18/2020 | LONSKA, KATERYNA | $8.51 |
| 479922 | 12/18/2020 | MUDGETT, CHELSEA | $40.59 |
| 479923 | 12/18/2020 | NOMAD EXPANSIONS LLC | $52,250.00 |
| 479924 | 12/18/2020 | PLATINUM PIPELINE INC | $1,726.67 |
| 479928 | 12/18/2020 | WANG, HAO | $12.06 |
| 479932 | 12/18/2020 | PACIFIC GAS & ELECTRIC | $319,424.56 |
| 479935 | 12/18/2020 | PETTY CASH - FLEET MANAGEMENT | $199.34 |
| 479936 | 12/18/2020 | PETTY CASH - WPCF | $231.87 |
| 479941 | 12/18/2020 | PRESIDIO SYSTEMS, INC. | $1,120.00 |
| 479942 | 12/18/2020 | PRODIGIQ, INC. | $14,800.00 |
| 479945 | 12/18/2020 | RICHARD DI TIBERIO & CO. | $1,060.00 |
| 479949 | 12/18/2020 | JOCELYN E. ROLAND, PH.D ABPP | $450.00 |
| 479951 | 12/18/2020 | SAFEWAY INC | $100.00 |
| 479956 | 12/18/2020 | SIGNET TESTING LABS, INC. | $3,578.77 |
| 479957 | 12/18/2020 | GREGORY T SLEGERS | $810.00 |
| 479967 | 12/18/2020 | STATE WATER RESOURCES CONTROL | $18,080.00 |
| 479970 | 12/18/2020 | TELE-WORKS,INC. | $40,575.00 |
| 479972 | 12/18/2020 | THIRD DEGREE COMMUNICATIONS | $1,125.00 |
| 479975 | 12/18/2020 | TOP DOG POLICE K9TRAINING & CONSULTING, LLC | $825.00 |
| 479977 | 12/18/2020 | TREASURER OF ALAMEDA/COMMUNICATIONS | $24,011.37 |
| 479983 | 12/18/2020 | UNIVERSITY ENTERPRISES | $293.96 |
| 480009 | 12/18/2020 | WALLACE, WENNY | $350.00 |
| 480012 | 12/18/2020 | WORK WORLD | $224.30 |
| 480014 | 12/18/2020 | ZUBONJA, SIMO | $305.00 |
| 479613 | 12/4/2020 | ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $45.00 |
| 479653 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479654 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479655 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479656 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479657 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479658 | 12/4/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479663 | 12/4/2020 | KIRSTEN R & JOHN F SMITH | $425.00 |
| 479693 | 12/4/2020 | LIFE ELDERCARE | $8,242.21 |
| 479702 | 12/4/2020 | MURPHY, HUGH | $100.00 |
| 479708 | 12/4/2020 | ALI, SOFIQ | $30.34 |
| 479709 | 12/4/2020 | ANGELIKA LEWIS | $4.70 |
| 479711 | 12/4/2020 | MUNTAZ, SHUJA | $40.37 |
| 479713 | 12/4/2020 | WADA, KEVIN | $10.83 |
| 479718 | 12/4/2020 | PETTY CASH - POLICE DEPT-YFSB | $60.83 |
| 479744 | 12/4/2020 | THINKST APPLIED RESEARCH LTD. | $6,000.00 |
| 479755 | 12/4/2020 | WAKEMAN PROCESS SERVICE INC | $75.00 |
| 479580 | 12/3/2020 | JEANNE BOWMAN | $87.01 |
| 479587 | 12/3/2020 | JAMES DELUZ | $135.72 |
| 479590 | 12/3/2020 | HOLT, DENISE | $369.30 |
| 479594 | 12/3/2020 | DAVID MORRIS | $135.72 |
| 479603 | 12/3/2020 | JUDY SANDER | $135.72 |
| 479387 | 11/20/2020 | CWEA | $180.00 |
| 479405 | 11/20/2020 | EMS PERSONNEL FUND | $225.00 |
| 479422 | 11/20/2020 | GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY | $11,672.36 |
| 479435 | 11/20/2020 | HAZARDOUS MATERIALS TRAINING & | $330.00 |
| 479453 | 11/20/2020 | NATALIE LIMM | $620.22 |
| 479478 | 11/20/2020 | OCCU-MED, LTD. | 688.50 |
| 479479 | 11/20/2020 | DAN OLSEN | $24.00 |
| 479480 | 11/20/2020 | ADAM KLEINBERG | $350.00 |
| 479483 | 11/20/2020 | CHEN, JING | $23.40 |
| 479484 | 11/20/2020 | ERIC & JOWANDA CORRALES | $217.58 |
| 479485 | 11/20/2020 | ERIC & JOWANDA CORRALES | $192.58 |
| 479486 | 11/20/2020 | HENRY, TROY | $0.44 |
| 479488 | 11/20/2020 | KUMAR, VIKASH | $70.00 |
| 479496 | 11/20/2020 | VO, ANH | $29.46 |
| 479498 | 11/20/2020 | OTIS ELEVATOR CO. | $4,595.82 |
| 479523 | 11/20/2020 | SAVAGE TRAINING GROUP LLC | $225.00 |
| 479524 | 11/20/2020 | SAVAGE TRAINING GROUP LLC | $1,230.00 |
| 479545 | 11/20/2020 | TOP DOG POLICE K9TRAINING & CONSULTING, LLC | $1,650.00 |
| 479140 | 11/6/2020 | MOLLY ALMEIDA | $500.00 |
| 479184 | 11/6/2020 | CWEA | $192.00 |
| 479185 | 11/6/2020 | CWEA | $204.00 |
| 479215 | 11/6/2020 | SOUTHERN CALIFORNIA INTERGOVERNMENTAL TRAINING | $295.00 |
| 479234 | 11/6/2020 | JENN KELL | $50.00 |
| 479259 | 11/6/2020 | BHOSALE, MAYUR ANIL | $9.64 |
| 479263 | 11/6/2020 | SANTO, ALLISON | $32.16 |
| 479307 | 11/6/2020 | COUNTY OF ALAMEDA, GENERAL SERVICES AGENCY | $25,897.32 |
| 479328 | 11/6/2020 | MICHAEL WRIGHT | $115.00 |
| 478878 | 11/2/2020 | JEANNE BOWMAN | $87.01 |
| 478885 | 11/2/2020 | JAMES DELUZ | $135.72 |
| 478889 | 11/2/2020 | HOLT, DENISE | $369.30 |
| 478902 | 11/2/2020 | JUDY SANDER | $135.72 |
| 478917 | 10/23/2020 | ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $335.00 |
| 479058 | 10/23/2020 | CONSUL, TAREK | $438.66 |
| 479091 | 10/23/2020 | IGNACIO SALCEDA | $283.00 |
| 478777 | 10/9/2020 | NORTHERN CALIFORNIA PIPE USERS GROUP | $400.00 |
| 478779 | 10/9/2020 | DAN OLSEN | $265.00 |
| 478785 | 10/9/2020 | BOMBAY CONSTRUCTION | $830.20 |
| 478787 | 10/9/2020 | DAVIS, JOHN | $34.24 |
| 478800 | 10/9/2020 | VILLANUEVA, LUZ | $19.39 |
| 478801 | 10/9/2020 | XIAO WEN HUANG | $128.61 |
| 478329 | 10/2/2020 | JEANNE BOWMAN | $87.01 |
| 478338 | 10/2/2020 | HOLT, DENISE | $369.30 |
| 478366 | 9/25/2020 | ALAMEDA COUNTY EMS AGENCY | $102.00 |
| 478475 | 9/25/2020 | MICHELLE HATTON | $117.96 |
| 478537 | 9/25/2020 | HAUSSMANN, ASHLEY | $22.87 |
| 478173 | 9/11/2020 | ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $3,321.00 |
| 478195 | 9/11/2020 | CARRASCO, ANTHONY | $240.00 |
