Development Activity
Curious about major projects currently underway in the city? Scroll down to take a peek at the high profile projects in the pipeline. Interested in investigating a map of most building and planning projects throughout the city? Please visit our Development Dashboard, browse around and click on projects to see the details. You may filter the types of projects by clicking project types in the chart.
![]() | |
Sohay | |
TYPE: | Residential |
STATUS: | Development Review |
DEVELOPER: | William Lyon Homes |
ADDRESS: | 29504 Dixon St. |
UNITS: | 400 townhomes, 72 apartments |
RETAIL: | 20,000 sq. ft. |
| |
![]() | |
Hall Road | |
TYPE: | Industrial |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | Panattoni Development Company |
ADDRESS: | Hall Rd |
SIZE: | 68,500 sq. ft. |
| |
![]() | |
Lincoln Landing - 22301 Foothill Boulevard and 1155 Hazel Avenue | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Dollinger Properties |
ADDRESS: | 22301 Foothill Blvd. |
UNITS: | 476 |
RETAIL: | 80,500 sq. ft. ground floor level |
PARKS/PUBLIC OPEN SPACE: | 7,000 square foot publically accessible pocket park | 1,200-foot long Creek Walk |
VIDEOS AND VIRTUAL TOURS: | Youtube Video | Virtual Tour |
| |
![]() | |
Maple & Main | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Bay Area Property Developers |
ADDRESS: | 22455 Main Street |
UNITS: | 240 |
RETAIL: | 5,500 sq. ft |
OFFICE (MEDICAL): | 48,000 sq. ft. |
| |
![]() | |
Southland Mall — Cinema | |
TYPE: | Commercial |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | Southland Mall LP |
ADDRESS: | One Southland Mall Dr |
SIZE: | 36,600 sq. ft. |
| |
![]() | |
21st Century Library | |
TYPE: | Public Facility |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | City of Hayward |
ADDRESS: | 888 C St |
SIZE: | 58,000 sq. ft. |
| |
![]() | |
Campways | |
TYPE: | Residential |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Legacy Partners |
ADDRESS: | 28168 Mission Blvd |
UNITS: | 97 |
SIZE: | 84,513 sq. ft. |
| |
![]() | |
Eden Shores | |
TYPE: | Commercial |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | Steelwave |
ADDRESS: | 28899 Hesperian Blvd |
RETAIL: | 50,000 sq. ft. |
| |
![]() | |
Mission Village | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Valley Oak Partners |
ADDRESS: | 411 Industrial Pkwy |
UNITS: | 72 |
SIZE: | 145,488 sq. ft. |
RETAIL: | 8,000 sq. ft. |
| |
![]() | |
808 A Street | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | Meta Housing |
ADDRESS: | 808 A St |
UNITS: | 60 (senior apartments) |
RETAIL: | 5,936 sq. ft. |
| |
![]() | |
Mission Crossings | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | MLC Holdings |
ADDRESS: | 25501 Mission Blvd |
UNITS: | 93 guest rooms, 144 townhomes |
SIZE: | 45,252 sq. ft |
RETAIL: | 7,225 sq. ft. |
| |
![]() | |
Holiday Inn Express | |
TYPE: | Hospitality |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | VNS Hotels, Inc. |
ADDRESS: | 25640 Mission Blvd. |
UNITS: | 89 guest rooms |
| |
![]() | |
Shea Industrial | |
TYPE: | Industrial |
STATUS: | Under Construction |
DEVELOPER: | Shea Properties |
ADDRESS: | 28803 Marina Dr |
SIZE: | 274,998 sq. ft. |
| |
![]() | |
Matsya Villas | |
TYPE: | Mixed-use |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Guru Thalapaneni |
ADDRESS: | 22634 Second St |
UNITS: | 57 |
SIZE: | 57,078 sq. ft. |
RETAIL: | 2,298 sq. ft. |
| |
![]() | |
Athashri — Hayward | |
TYPE: | Residential |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Pristine Homes |
ADDRESS: | 29312 Mission Blvd & 794 Overhill Ct |
UNITS: | 200 |
SIZE: | 395,135 sq. ft. |
| |
![]() | |
Steelwave Industrial Park | |
TYPE: | Industrial |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Steelwave LLC |
ADDRESS: | 2580-2582 Industrial Blvd |
SIZE: | 93,345 sq. ft. |
| |
![]() | |
Green Shutter | |
TYPE: | Residential |
STATUS: | Renovation Under Construction |
DEVELOPER: | Structure Properties |
ADDRESS: | 22632 Main St |
UNITS: | 41 |
SIZE: | 46,659 sq. ft. |
| |
![]() | |
West Winton Commerce Center | |
TYPE: | Industrial |
STATUS: | Approved |
DEVELOPER: | Industrial Property Trust (IPT) |
ADDRESS: | 2655 - 2893 W Winton Ave |
SIZE: | 507,500 sq. ft. |
|